Letnie Mistrzostwa Polski 2012 | ||
Data: | 2012-06-15 do 2012-06-17 | |
Miasto: | Szczecin | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:16:04 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 0:34:14 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 2:43:90 | |
Letnie Mistrzostwa Polski 2011 | ||
Data: | 2011-05-28 do 2011-05-29 | |
Miasto: | Szczecin | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:16:72 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 2:42:61 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m motylkowym | |
Zajęte miejsce: | 6 | |
Opis: | Czas - 0:34:17 | |
Zimowe Mistrzostwa Polski 2011 | ||
Data: | 2011-02-11 do 2011-02-13 | |
Miasto: | Warszawa | |
Dystans: | klasyfikacja generalna | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Suma punktów z trzech najlepszych konkurencji : 1914pkt. | |
Letnie Mistrzostwa Polski 2010 | ||
Data: | 2010-06-11 do 2010-06-13 | |
Miasto: | Gorzów Wlkp. | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:22:35 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 2:55:45 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 0:31:92 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m grzbietowym | |
Zajęte miejsce: | 5 | |
Opis: | Czas - 1:28:46 | |
Zimowe Mistrzostwa Polski 2010 | ||
Data: | 2010-03-26 do 2010-03-28 | |
Miasto: | Białystok | |
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 2:41:68 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 0:35:10 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:17:58 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 0:30:43 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m motylkowym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 1:20:44 | |
Grand Prix Polski 2009 | ||
Data: | 2009-11-20 do 2009-11-22 | |
Miasto: | Wola k/Tychów | |
Dystans: | 50m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 0:28:90 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:12:94 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 0:33:70 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m motylkowym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 1:16:72 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 2:34:41 | |
Grand Prix Polski 2009 | ||
Data: | 2009-09-25 do 2009-09-27 | |
Miasto: | Warszawa | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:14:88 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 0:34:65 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 2:34:80 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 0:29:52 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 8 | |
Opis: | Czas - 1:14:28 | |
Letnie Mistrzostwa Polski 2009 | ||
Data: | 2009-06-19 do 2009-06-21 | |
Miasto: | Gorzów Wlkp. | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:22:98 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 2:49:16 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 0:31:03 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m motylkowym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 1:26:83 | |
Grand Prix Polski 2009 | ||
Data: | 2009-06-05 do 2009-06-07 | |
Miasto: | Kalisz | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:17:95 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 2:38:07 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 0:29:54 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m motylkowym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 0:32:30 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 1:16:27 | |
Zimowe Mistrzostwa Polski 2009 | ||
Data: | 2009-03-13 do 2009-03-15 | |
Miasto: | Kalisz | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:17:08 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m motylkowym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 0:33:15 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 2:36:58 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 0:29:62 | |
OGÓLNOPOLSKIE INTEGRACYJNE ZAWODY | ||
Data: | 2008-12-05 do 2008-12-07 | |
Miasto: | Białystok | |
Dystans: | 50m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 0:35:79 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:17:77 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 1:08:83 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 0:29:55 | |
Letnie Mistrzostwa Polski 2008 | ||
Data: | 2008-05-30 do 2008-06-01 | |
Miasto: | Gorzów Wlkp. | |
Dystans: | 50m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 0:29:80 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:17:18 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 2:39:71 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m grzbietowym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 1:25:33 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 4 | |
Opis: | Czas - 1:14:10 | |
Grand Prix Polski 2008 | ||
Data: | 2008-04-04 do 2008-04-06 | |
Miasto: | Kalisz | |
Dystans: | 50m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 0:29:93 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:15:52 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 0:34:99 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 2:35:89 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 6 | |
Opis: | Czas - 2:45:00 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 7 | |
Opis: | Czas - 1:15:43 | |
Zimowe Mistrzostwa Polski 2008 | ||
Data: | 2008-03-14 do 2008-03-16 | |
Miasto: | Dębica | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:18:27 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 2:42:27 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 0:31:03 | |
Archiwalne:
2007 | |||||
3 | 2 | 2 | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||||
2006 | |||||
6 | 3 | 3 | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||||
2005 | |||||
7 | 2 | 3 | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||||
2004 | |||||
9 | 1 | 4 | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||||
2003 | |||||
6 | 6 | 2 | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||||
2002 | |||||
2 | 2 | 0 | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||||
2001 | |||||
5 | 12 | 5 | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||||
2000 | |||||
4 | 6 | 2 | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||||
1999 | |||||
4 | 3 | 1 | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||||
1998 | |||||
1 | 0 | 1 | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||||
1997 | |||||
0 | 3 | 1 | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||||
1996 | |||||
3 | 0 | 0 | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||||
1995 | |||||
2 | 2 | 2 | |||
------------------------------------------------------------------------ | |||||
1994 | |||||
1 | 1 | 2 | |||
------------------------------------------------------------------------ |
Mistrzostwa Świata 2013 | ||
Data: | 2013-08-12 do 2013-08-18 | |
Miasto: | Montreal | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 1:14:56 | |
Igrzyska Paraolimpijskie 2012 | ||
Data: | 2012-08-29 do 2012-09-09 | |
Miasto: | Londyn | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 5 | |
Opis: | Czas - 1:14:76 | |
Otwarte Mistrzostwa Niemiec 2012 | ||
Data: | 2012-06-28 do 2012-07-01 | |
Miasto: | Berlin | |
Dystans: | 200m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 2:50:10 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 4 | |
Opis: | Czas - 1:15:53 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 4 | |
Opis: | Czas - 0:34:82 | |
Otwarte Mistrzostwa Hiszpanii 2012 | ||
Data: | 2012-04-21 do 2012-04-22 | |
Miasto: | Los Cristianos | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:17:37 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 2:43:28 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 0:31:17 | |
Mistrzostwa Europy 2011 | ||
Data: | 2011-07-03 do 2011-07-10 | |
Miasto: | Berlin | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 1:12:13 | |
Mistrzostwa Świata 2010 | ||
Data: | 2010-08-16 do 2010-08-22 | |
Miasto: | Eindhoven (Holandia) | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 1:15:24 | |
Mistrzostwa Świata 2009 | ||
Data: | 2009-11-29 do 2009-12-05 | |
Miasto: | Rio de Janeiro | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:10:52 - REKORD ŚWIATA (Basen 25-metrowy) | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 6 | |
Mistrzostwa Europy 2009 | ||
Data: | 2009-10-18 do 2009-10-24 | |
Miasto: | Reykjavik | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 4 | |
Opis: | Czas - 1:13:94 | |
Igrzyska Paraolimpijskie 2008 | ||
Data: | 2008-09-06 do 2008-09-17 | |
Miasto: | Pekin | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 4 | |
Opis: | Czas - 1:14:24 | |
IWAS World Wheelchair and Amputee Games 2007 | ||
Data: | 2007-09-09 do 2007-09-19 | |
Miasto: | Taipei (Tajwan) | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:21:77 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 4x100m zmiennym (sztafeta) | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 50m dowolnym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 0:29:95 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 5 | |
Opis: | Czas - 2:45:09 | |
Mistrzostwa Świata 2006 | ||
Data: | 2006-12-02 do 2006-12-08 | |
Miasto: | Durban (RPA) | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 1:17:07 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 4x100m zmiennym (sztafeta) | |
Zajęte miejsce: | 4 | |
Opis: | Czas - 4:37:83 | |
Puchar Europy 2005 | ||
Data: | 2006-06-10 do 2006-06-12 | |
Miasto: | Brno | |
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
IWAS World Wheelchair and Amputee Games 2005 | ||
Data: | 2005-09-22 do 2005-09-24 | |
Miasto: | Rio de Janeiro | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:17:38 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 2:45:12 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 4x100m zmiennym (sztafeta) | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Igrzyska Paraolimpijskie 2004 | ||
Data: | 2004-09-21 do 2004-10-02 | |
Miasto: | Ateny | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | DYSKWALIFIKACJA - za błąd techniczny dopłynięcia do ściany na finiszu. | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 4x100m stylem zmiennym (sztafeta) | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Puchar Europy 2003 | ||
Data: | 0000-00-00 do 0000-00-00 | |
Miasto: | Brno | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
------------------------------------------------------------------------ | ||
Dystans: | 200m zmiennym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Mistrzostwa Świata 2013 | ||
Data: | 2013-08-12 do 2013-08-18 | |
Miasto: | Montreal | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 1:14:56 | |
Igrzyska Paraolimpijskie 2012 | ||
Data: | 2012-08-29 do 2012-09-09 | |
Miasto: | Londyn | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 5 | |
Opis: | Czas - 1:14:76 | |
Mistrzostwa Europy 2011 | ||
Data: | 2011-07-03 do 2011-07-10 | |
Miasto: | Berlin | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 2 | |
Opis: | Czas - 1:12:13 | |
Mistrzostwa Świata 2010 | ||
Data: | 2010-08-16 do 2010-08-22 | |
Miasto: | Eindhoven (Holandia) | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 1:15:24 | |
Mistrzostwa Świata 2009 | ||
Data: | 2009-11-29 do 2009-12-05 | |
Miasto: | Rio de Janeiro | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 1 | |
Opis: | Czas - 1:10:52 - REKORD ŚWIATA (Basen 25-metrowy) | |
Mistrzostwa Europy 2009 | ||
Data: | 2009-10-18 do 2009-10-24 | |
Miasto: | Reykjavik | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 4 | |
Opis: | Czas - 1:13:94 | |
Igrzyska Paraolimpijskie 2008 | ||
Data: | 2008-09-06 do 2008-09-17 | |
Miasto: | Pekin | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 4 | |
Opis: | Czas - 1:14:24 | |
Mistrzostwa Świata 2006 | ||
Data: | 2006-12-02 do 2006-12-08 | |
Miasto: | Durban (RPA) | |
Dystans: | 100m klasycznym | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Opis: | Czas - 1:17:07 | |
Igrzyska Paraolimpijskie 2004 | ||
Data: | 2004-09-21 do 2004-10-02 | |
Miasto: | Ateny | |
Dystans: | 4x100m stylem zmiennym (sztafeta) | |
Zajęte miejsce: | 3 | |
Najważniejsze wyniki:
Losowe video:
The Swimmer